1. Апробация методики рейтингования общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В январе 2014 года 35 общеобразовательных оргнаизаций города приняли участие в апробации методики рейтингования общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На совещании при заместителе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященном итогам проведения независимой оценки качества работы организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 05 марта 2015 года были представлены результаты рейтинга общеобразовательных организаций ХМАО-Югры.
По результатам этой независимой оценки Гимназия № 1 и школа №2 города Нижневартовска занимают 2 и 3 место. В двадцать лучших общеобразовательных организаций вошли лицей и 9,21,23,29 школы города Нижневартовска из 299 общеобразовательных организаций округа, принявших участие в независимой оценки.
- Рейтинги (ранжированные списки) общеобразовательных организаций ХМАО – Югры
- Аналитическая информация по результатам рейтингования общеобразовательных организаций ХМАО – Югры
- Аналитическая записка, содержащая описание проблем, рисков, возникших при составлении рейтинга общеобразовательных организаций ХМАО – Югры
2. По результатам независимой оценки выявления уровня удовлетворенности услугой дошкольного образования, которая проводилась автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" являющегося организацией-оператором в Ханты-Мансийском автономном округа - Югре, определен в 2015 году предварительный рейтинг городских дошкольных образовательных организаций.
В 20 лучших учреждений округа по итогам рейтинга вошли 11 дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска.
Предварительный рейтинг городских дошкольных образовательных организаций, в отношении которых в 2015 году проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности
Ранг | Наименование образовательной организации | Общий балл | Муниципальное образование |
2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки" | 141,19 | г.Нижневартовск |
3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №31 "Медвежонок" | 141,14 | г.Нижневартовск |
5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №52 "Самолётик" | 138,05 | г.Нижневартовск |
6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №80 "Светлячок" | 138,03 | г.Нижневартовск |
9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 "Белочка" | 136,8 | г.Нижневартовск |
10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 "Домовёнок" | 136,66 | г.Нижневартовск |
11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №68 "Ромашка" | 136,53 | г.Нижневартовск |
12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №64 "Пингвинёнок" | 136,39 | г.Нижневартовск |
13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №77 "Эрудит" | 136,15 | г.Нижневартовск |
17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №60 "Золушка" | 134,76 | г.Нижневартовск |
18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 "Жар-птица" | 134,61 | г.Нижневартовск |
21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №47 "Гнездышко" | 134,39 | г.Нижневартовск |
23 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №61 "Соловушка" | 134,13 | г.Нижневартовск |
24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №48 "Золотой петушок" | 134,1 | г.Нижневартовск |
25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 66 "Забавушка" | 133,99 | г.Нижневартовск |
28 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска центр развития ребенка - детский сад №41 "Росинка" | 133,56 | г.Нижневартовск |
29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №83 "Жемчужина" | 133,07 | г.Нижневартовск |
32 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №49 "Родничок" | 132,87 | г.Нижневартовск |
33 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №4 "Сказка" | 132,67 | г.Нижневартовск |
34 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №14 "Солнышко" | 132,44 | г.Нижневартовск |
35 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №62 "Журавушка" | 132,2 | г.Нижневартовск |
38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №29 "Ёлочка" | 131,67 | г.Нижневартовск |
41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №67 "Умка" | 131,44 | г.Нижневартовск |
44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №18 "Орленок" | 130,44 | г.Нижневартовск |
45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №54 "Катюша" | 130,36 | г.Нижневартовск |
46 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №69 "Светофорчик" | 130,34 | г.Нижневартовск |
50 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска центр развития ребенка – детский сад №25 "Семицветик" | 129,49 | г.Нижневартовск |
51 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №21 "Звездочка" | 129,35 | г.Нижневартовск |
54 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №50 "Лесная сказка" | 129,28 | г.Нижневартовск |
56 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска центр развития ребенка - детский сад №44 "Золотой ключик" | 128,71 | г.Нижневартовск |
59 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №90 "Айболит" | 128,63 | г.Нижневартовск |
63 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №78 "Серебряное копытце" | 128,19 | г.Нижневартовск |
64 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 "Снеговичок" | 128,15 | г.Нижневартовск |
68 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №27 "Филиппок" | 127,97 | г.Нижневартовск |
71 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №37 "Дружная семейка" | 127,43 | г.Нижневартовск |
84 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №46 "Кот в сапогах" | 125,59 | г.Нижневартовск |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №34 "Дюймовочка" | 124,51 | г.Нижневартовск | |
97 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №88 "Одуванчик" | 124,38 | г.Нижневартовск |
98 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №23 "Гуси-лебеди" | 124,3 | г.Нижневартовск |
101 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 "Калинка" | 123,62 | г.Нижневартовск |
107 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №56 "Северяночка" | 122,86 | г.Нижневартовск |
111 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко" | 122,75 | г.Нижневартовск |
114 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Березка" | 122,46 | г.Нижневартовск |
117 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79 "Голосистое горлышко" | 121,56 | г.Нижневартовск |
126 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №32 "Брусничка" | 120,73 | г.Нижневартовск |
127 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №55 "Улыбка" | 120,53 | г.Нижневартовск |
154 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №9 "Малахитовая шкатулка" | 116,91 | г.Нижневартовск |
160 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №71 "Радость" | 116,32 | г.Нижневартовск |
171 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №86 "Былинушка" | 114,39 | г.Нижневартовск |
184 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 "Золотая рыбка" | 112,7 | г.Нижневартовск |
187 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №45 "Искорка" | 111,44 | г.Нижневартовск |
212 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №76 "Подснежник" | 96,58 | г.Нижневартовск |
218 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №30 "Слонёнок" | 37,25 | г.Нижневартовск |
Источник информации: http://iro86.ru/