.
В Сургуте с 21 по 25 ноября 2016 года прошел Чемпионат JuniorSkills в рамках II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) – 2016.
2017 год
ЯНВАРЬ
№п/п | Место проведения | Дата проведения |
1 | МАДОУ №83 | 10.01.2017 |
2 | МАДОУ № 32 | 11.01.2017 |
3 | МАУ ЦРО | 12.01.2017 |
4 | МАДОУ №77 | 13.01.2017 |
5 | МАДОУ№ 67 | 16.01.2017 |
6 | МАДОУ №66 | 17.01.2017 |
7 | МАДОУ№ 48 | 18.01.2017 |
8 | МАДОУ №83 | 19.01.2017 |
9 | МАДОУ№ 54 | 20.01.2017 |
10 | МАДОУ№ 31 | 23.01.2017 |
11 | МАУ ЦРО | 24.01.2017 |
12 | МАДОУ№ 34 | 25.01.2017 |
13 | МАДОУ №17 | 26.01.2017 |
14 | МАДОУ №15 | 27.01.2017 |
15 | МАДОУ№ 10 | 30.01.2017 |
16 | МАДОУ №56 | 31.01.2017 |
ФЕВРАЛЬ
№п/п | Место проведения | Дата проведения |
1 | МАДОУ № 37 | 01.02.2017 |
2 | МАДОУ №17 | 02.02.2017 |
3 | МАДОУ №66 | 03.02.2017 |
4 | МАДОУ № 25 | 06.02.2017 |
5 | МАДОУ №29 | 07.02.2017 |
6 | МАДОУ № 23 | 08.02.2017 |
7 | МАДОУ № 62 | 09.02.2017 |
8 | МАДОУ №17 | 10.02.2017 |
9 | МАДОУ №2 | 13.02.2017 |
10 | МАДОУ№90 | 14.02.2017 |
11 | МАДОУ № 38 | 15.02.2017 |
12 | МАДОУ №66 | 16.02.2017 |
13 | МАДОУ №52 | 17.02.2017 |
14 | МАДОУ №90 | 21.02.2017 |
15 | МАДОУ №52 | 28.02. 2017 |
МАРТ
№п/п | Место проведения | Дата проведения |
1 | МАДОУ №66 | 02.03.2017 |
2 | МАДОУ №77 | 03.03.2017 |
3 | МАДОУ №17 | 07.03.2017 |
4 | МАДОУ №77 | 09.03.2017 |
5 | МАДОУ №46 | 10.03.2017 |
6 | МАДОУ №29 | 14.03.2017 |
7 | МАДОУ№90 | 16.03.2017 |
8 | МАДОУ №17 | 17.03.2017 |
9 | МАДОУ №52 | 21.03.2017 |
10 | МАДОУ №46 | 23.03.2017 |
11 | МАДОУ№90 | 24.03.2017 |
12 | МАДОУ №29 | 28.03.2017 |
13 | МАДОУ №66 | 30.03.2017 |
14 | МАДОУ №77 | 31.03.2017 |
АПРЕЛЬ
№п/п | Место проведения | Дата проведения |
1 | МАДОУ №29 | 04.04.2017 |
2 | МАДОУ№90 | 06.04.2017 |
3 | МАДОУ №66 | 07.04.2017 |
4 | МАДОУ №52 | 11.04.2017 |
5 | МАДОУ №46 | 13.04.2017 |
6 | МАДОУ №77 | 14.04.2017 |
7 | МАДОУ №29 | 18.04.2017 |
8 | МАДОУ №46 | 20.04.2017 |
9 | МАДОУ №52 | 21.04.2017 |
10 | МАДОУ №66 | 25.04.2017 |
11 | МАДОУ№90 | 27.04.2017 |
12 | МАДОУ №17 | 28.04.2017 |
МАЙ
№п/п | Место проведения | Дата проведения |
1 | МАДОУ №77 | 02.05.2017 |
2 | МАДОУ №17 | 04.05.2017 |
3 | МАДОУ№90 | 05.05.2017 |
4 | МАДОУ№90 | 11.05.2017 |
5 | МАДОУ №52 | 12.05.2017 |
6 | МАДОУ №29 | 16.05.2017 |
7 | МАДОУ №66 | 18.05.2017 |
8 | МАДОУ №77 | 19.05.2017 |
9 | МАДОУ №52 | 23.05.2017 |
10 | МАДОУ№90 | 25.05.2017 |
11 | МАДОУ №77 | 26.05.2017 |
12 | МАДОУ №29 | 30.05.2017 |
ИЮНЬ
№п/п | Место проведения | Дата проведения |
1 | МАУ ЦРО | 01.06.2017 |
2 | МАДОУ №77 | 02.06.2017 |
3 | МАДОУ №29 | 06.06.2017 |
4 | МАДОУ №77 | 08.06.2017 |
5 | МАДОУ №90 | 09.06.2017 |
6 | МАУ ЦРО | 13.06.2017 |
7 | МАУ ЦРО | 15.06.2017 |
8 | МАУ ЦРО | 16.06.2017 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере. Нажимая согласен, вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.