.
Наименование ОО | 10 класс | |
Профиль обучения | Предметы УП углубленного уровня | |
СШ №1 им. А.В. Войналовича | универсальный | литература,обществознание |
СШ №2-многопрофильная им. Е. И.Куропаткина | социально-экономический | математика, обществознание |
естественно-научный | химия, биология, математика | |
технологический | математика, информатика | |
СШ №3 | гуманитарный (филологический/медиакласс) | литература, обществознание, английский язык |
технологический | физика, информатика, математика | |
естественно-научный | химия, биология, математика | |
СШ №5 | технологический | физика, информатика, математика |
социально-экономический | обществознание, право, экономика, математика | |
СШ №6 | технологический | химия, физика, математика |
социально-экономический | обществознание,математика, экономика | |
СШ №7 | технологический | математика, физика, информатика |
универсальный | литература, обществознание | |
СШ №8 | технологический | физика, информатика, математика |
социально-экономический | обществознание,математика | |
СШ №9 с УИОП | технологический | математика,физика,информатика |
социально-экономический | математика, обществознание,экономика | |
СШ №10 | социально-экономический | математика, обществознание |
технологический | математика, физика, информатика | |
СШ №11 | гуманитарный | история, обществознание |
технологический | математика, информатика | |
СШ №12 | технологический | математика, информатика |
социально-экономический | математика, обществознание | |
СШ №13 | технологический | математика, информатика |
естественно-научный | химия, биология | |
СШ №14 | информационно-технологический | математика, информатика |
естественно- научный | химия, биология | |
гуманитарный | история, обществознание | |
СШ №15 им.сержанта И.А. Василенко | технологический | математика, информатика |
естественно-научный | химия, биология | |
гуманитарный | обществознание, право, история | |
СШ №17 | гуманитарный | литература, обществознание |
универсальный | литература, математика | |
СШ №18 | социально-экономический | математика, обществознание |
технологический | математика, информатика | |
гуманитарный | литература, обществознание | |
СШ №19 | естественно-научный | химия, биология |
социально-экономический | обществознание, история, экономика, математика | |
технологический | математика, информатика | |
СШ №21 им. Овсянникова-Заярского. |
технологический | математика, информатика |
социально-экономический | математика, обществознание | |
СШ №22 | технологический | математика, информатика |
универсальный | химия, биология, обществознание, история | |
СШ №23 с УИИЯ | гуманитарный | иностранный язык , обществознание |
гуманитарный | иностранный язык, обществознание | |
СШ №25 | универсальный | литература, математика |
СШ №29 | естественно-научный | химия, биология |
социально-экономический | математика, обществознание | |
СШ №30 с УИОП | социально-экономический | история, обществознание, экономика |
СШ №31 с УИП ХЭП | универсальный | математика, обществознание |
социально-экономический | математика, обществознание | |
СШ №32 | социально- экономический | обществознание,математика |
СШ №34 | естественно-научный | химия, биология |
технологический | информатика, математика | |
социально-экономический | обществознание,математика | |
СШ №40 | социально-экономический | математика, обществознание, история |
универсальный | математика, обществознание | |
СШ №42 | технологический | физика, математика |
гуманитарный | история, обществознание | |
социально-экономический | математика, обществознание | |
естественно-научный | химия, биология | |
СШ №43 | гуманитарный | история, обществознание |
технологический | математика, информатика | |
СШ №44 с УИОП им. К.Д. Ушинского | гуманитарный | математика, обществознание |
социально-экономический | иностранный язык, обществознание | |
Гимназия №1 | гуманитарный (филологический/медиакласс) | история, обществознание, английский язык |
социально-экономический | история, обществознание,математика | |
технологический | физика, информатика, математика | |
естественно-научный | химия, биология | |
Гимназия №2 | гуманитарный | литература, обществознание |
социально-экономический | математика, обществознание | |
Лицей | технологический | математка, физика, информатика |
естественнонаучный | математика, химия, биология | |
социально-экономический | математика, обществознание, информатика | |
Лицей №1 им. А.С. Пушкина |
естественно-научный | химия, биология |
гуманитарный | история, обществознание | |
технологический | математика, физика, информатика | |
Лицей №2 | технологический | математика, физика, информатика |
универсальный | химия, биология, обществознание, история |
1. Документы Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.12.2022 №1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году»;
- методические рекомендации по проведению всероссийских проверочных работ;
- план-график проведения ВПР 2023
2.Приказы Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2023 №10-П-71 «О проведении мониторинга качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном году»;
3. Приказы департамента образования администрации города:
- приказ департамента образования администрации города от 25.01.2023 №34-П-42 «Об участии в мониторинге качества общего образования в 2022-2023 учебном году»;
4. Презентации:
- «Объективность оценки образовательных результатов как ресурс повышения качества образования»
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.
Одной из процедур оценки качества образования являются всероссийские проверочные работы (далее - ВПР).
ВПР – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Первые ВПР российские школьники написали в 2015 году.
С 2016 года проведение всероссийских проверочных работ стало регулярным.
В 2023 году ВПР проходил в период с 15.03.2023 – 20.05.2023 в соответствии с расписанием, установленным образовательными организациями самостоятельно.
По вопросам проведения ВПР можно обращаться по телефону департамента образования администрации города: 43-75-81.
Аналитический отчет по результатам ВПР в 2024 году
Аналитический отчет по результатам ВПР в 2023 году
Аналитический отчет по результатам ВПР в 2022 году
Уважаемые родители!
Представляем программу «Диалоги с родителями» от всероссийского проекта «Родительский университет».
Программа создана специально для мам, пап, бабушек и дедушек и организована в виде регулярных бесплатных онлайн-встреч с психологами, педагогами, методистами и другими родителями.
Как быть, если ребёнок курит? Как вовлечь в процесс воспитания отцов? Как наладить общение с подростком, который не хочет никого слышать? Ответы на эти и другие вопросы дадут эксперты на ближайших встречах.
Узнать о программе подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере. Нажимая согласен, вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.